<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPIC - Linux Professional Institute Certification &#187; ip</title>
	<atom:link href="http://lpic.lt/tag/ip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lpic.lt</link>
	<description>Šiaip, papastinti kokį brudą. Būčiau dėkingas už komentarą ;)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Atnaujintas http://ip.lpic.lt dizainas!</title>
		<link>http://lpic.lt/2012/02/28/atnaujintas-httpip-lpic-lt-dizainas/</link>
		<comments>http://lpic.lt/2012/02/28/atnaujintas-httpip-lpic-lt-dizainas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslanas Gžibovskis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belekas]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpi]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuviu]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[tinklo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpic.lt/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[he he atsinaujino http://ip.lpic.lt dizainas!<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://lpic.lt/2012/02/28/atnaujintas-httpip-lpic-lt-dizainas/' addthis:title='Atnaujintas http://ip.lpic.lt dizainas! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lpic.lt/2012/02/28/atnaujintas-httpip-lpic-lt-dizainas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=lpic&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Flpic.lt%2F2012%2F02%2F28%2Fatnaujintas-httpip-lpic-lt-dizainas%2F&amp;language=lt_LT&amp;category=text&amp;title=Atnaujintas+http%3A%2F%2Fip.lpic.lt+dizainas%21&amp;description=he+he+atsinaujino+http%3A%2F%2Fip.lpic.lt+dizainas%21&amp;tags=ip%2CLietuva%2CLietuviu%2Cnetwork%2Ctinklo%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>OSI, Network Layer Header</title>
		<link>http://lpic.lt/2010/06/05/osi-network-layer-header/</link>
		<comments>http://lpic.lt/2010/06/05/osi-network-layer-header/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslanas Gžibovskis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompai]]></category>
		<category><![CDATA[Kompiuterių tinklai]]></category>
		<category><![CDATA[Paskaitos]]></category>
		<category><![CDATA[antraste]]></category>
		<category><![CDATA[header]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuviu]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Open System Interconnection]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[tinklo]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpic.lt/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Sveiki, OSI lygyje mes turime lygi Network (Tinklo). Sis lygis (kaip ir dauguma ju) ant siunciamo&#160;/&#160;perduodamo paketo uzdeda savo raktini vokeli, kad kitame kompiuteryje, tas pats lygmuo suprastu, ka daryti su siame voke esancia informacija. Sio vokelio turini galime perziureti pasitelkdami programele wireshark: aptitude install wireshark Taigi is ko susideda si antraste? Network Layer Header<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://lpic.lt/2010/06/05/osi-network-layer-header/' addthis:title='OSI, Network Layer Header ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lpic.lt/2010/06/05/osi-network-layer-header/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=lpic&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Flpic.lt%2F2010%2F06%2F05%2Fosi-network-layer-header%2F&amp;language=lt_LT&amp;category=text&amp;title=OSI%2C+Network+Layer+Header&amp;description=Sveiki%2C+OSI+lygyje+mes+turime+lygi+Network+%28Tinklo%29.+Sis+lygis+%28kaip+ir+dauguma+ju%29+ant+siunciamo%26%23160%3B%2F%26%23160%3Bperduodamo+paketo+uzdeda+savo+raktini+vokeli%2C+kad+kitame+kompiuteryje%2C+tas+pats+lygmuo+suprastu%2C+ka+daryti...&amp;tags=antraste%2Cheader%2CHowTo%2Cip%2CLietuviu%2Cnetwork%2COpen%2COpen+System+Interconnection%2COSI%2Csniffer%2Ctinklo%2Cwireshark%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Debian stable interfaces turinys</title>
		<link>http://lpic.lt/2010/03/09/debian-stable-interfaces-turinys/</link>
		<comments>http://lpic.lt/2010/03/09/debian-stable-interfaces-turinys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslanas Gžibovskis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kompai]]></category>
		<category><![CDATA[Paskaitos]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lpic.lt/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[#This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 1.1.1.2 netmask 255.255.255.0 network 1.1.1.255 broadcast 1.1.1.255 gateway 1.1.1.1 dns-nameservers 1.1.1.1<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://lpic.lt/2010/03/09/debian-stable-interfaces-turinys/' addthis:title='Debian stable interfaces turinys ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lpic.lt/2010/03/09/debian-stable-interfaces-turinys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=lpic&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Flpic.lt%2F2010%2F03%2F09%2Fdebian-stable-interfaces-turinys%2F&amp;language=lt_LT&amp;category=text&amp;title=Debian+stable+interfaces+turinys&amp;description=%23This+file+describes+the+network+interfaces+available+on+your+system+%23+and+how+to+activate+them.+For+more+information%2C+see+interfaces%285%29.+%23+The+loopback+network+interface+auto+lo+iface+lo...&amp;tags=etc%2CHowTo%2Cinterfaces%2Cip%2Clinux%2Cmac%2Cnetwork%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

